dytf型分體式電液推桿原理與功能:
1.工作原理:dytf電液推桿以電機為動力源,在馬達的正(反)向旋轉(zhuǎn),使液壓油通過雙向齒輪泵輸出壓力油,通過油路積分塊送至工作缸,實現(xiàn)活塞桿的往復(fù)運動。
2.過載自動保護功能:當(dāng)分體式電液推桿工作時,活塞桿外力超過額定輸出力或活塞到達終點時,電機仍在轉(zhuǎn)動,當(dāng)油路中的油壓增加到調(diào)節(jié)壓力時,安全閥迅速準確地溢出,實現(xiàn)自動過載保護。電機正在轉(zhuǎn)動,但不會燒毀。
3.自鎖功能:在dytf分體式電液推桿油路集成塊中設(shè)計壓力自鎖機構(gòu),電機停止轉(zhuǎn)動,活塞桿立即停留在一定位置,壓力油處于保壓狀態(tài)。
4.根據(jù)用戶要求,可在額定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)無級調(diào)速。
5.根據(jù)用戶要求,可在額定輸出力范圍內(nèi)無級調(diào)整推力和張力。
6.根據(jù)用戶要求,可在額定行程范圍內(nèi)進行無級調(diào)節(jié)行程。
dytf分體式電液推桿型號編制的方式:

dytf電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表):
型 號  | 額定輸出力 (10N)  | 額定速度 (mm/s)  | 電機型號  | 行程制造范圍 (mm)  | 速度制造范圍 (mm/s)  | 
推力  | 拉力  | 推速  | 拉速  | 
DYTZ450-/110  | 450  | 320  | 110  | 140  | Y802-4-0.75KW  | 50-800  | 10-110  | 
DYTZ700-/110  | 700  | 510  | 110  | 140  | Y90S-4-1.1KW  | 50-1500  | 10-110  | 
DYTZ1000-/110  | 1000  | 750  | 110  | 140  | Y90L-4-1.5KW  | 50-1500  | 10-110  | 
DYTZ1750-/90  | 1750  | 1300  | 90  | 115  | Y100L1-4-2.2KW  | 50-2000  | 10-90  | 
DYTZ2500-/90  | 2500  | 2050  | 90  | 115  | Y100L2-4-3KW  | 50-2000  | 10-90  | 
DYTZ3000-/90  | 3000  | 2500  | 90  | 115  | Y100L2-4-3KW  | 50-2000  | 10-90  | 
DYTZ4000-/80  | 4000  | 2950  | 80  | 100  | Y112M-4-4KW  | 50-2000  | 10-80  | 
DYTZ5000-/60  | 5000  | 3300  | 60  | 90  | Y112M-4-4KW  | 50-2000  | 10-60  | 
DYTZ6000-/60  | 6000  | 3800  | 60  | 90  | Y132S-4-5.5KW  | 50-2500  | 5-60  | 
DYTZ7000-/50  | 7000  | 4500  | 50  | 75  | Y132S-4-5.5KW  | 50-2500  | 5-50  | 
DYTZ8000-/50  | 8000  | 5000  | 50  | 80  | Y132M-4-7.5KW  | 50-2500  | 5-50  | 
DYTZ10000-/40  | 10000  | 6500  | 40  | 60  | Y132M-4-7.5KW  | 50-2500  | 5-40  | 
DYTZ15000-/35  | 15000  | 11000  | 35  | 45  | Y132M-4-7.5KW  | 50-2500  | 5-35  | 
DYTZ20000-/25  | 20000  | 15000  | 25  | 35  | Y132M-4-7.5KW  | 50-2500  | 5-25  | 
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。
    2、超出列表的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
    3、表中速度范圍為水平使用時的范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
    4、表中所列的電機型號及功率,指該型號dytf分體式電液推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTF型分離式電液推桿油箱尺寸及油缸尺寸:
型號  | 油箱尺寸(mm)  | 油缸尺寸(mm)  | 
S<1000  | 1000<S<2000  | Φ  | L1  | L2  | L3  | R×T  | D  | M  | M1  | Φ1  | 
H  | a  | b  | c  | d  | H  | a  | b  | c  | d  | 
DYTF450-/110  | 580  | 450  | 300  | 300  | 40  | /  | /  | /  | /  | /  | 60  | 238+S  | 45  | 275+S  | 30×25  | 30  | 18×1.5  | 22×1.5  | 35  | 
DYTF700-/110  | 590  | 450  | 300  | 300  | 40  | 611  | 500  | 300  | 300  | 40  | 76  | 238+S  | 45  | 275+S  | 30×25  | 30  | 18×1.5  | 27×2  | 35  | 
DYTF1000-/110  | 610  | 450  | 300  | 300  | 40  | 630  | 500  | 300  | 300  | 40  | 76  | 238+S  | 45  | 275+S  | 30×25  | 30  | 18×1.5  | 27×2  | 35  | 
DYTF1750-/90  | 630  | 500  | 300  | 300  | 40  | 630  | 550  | 300  | 300  | 40  | 95  | 257+S  | 50  | 297+S  | 40×30  | 40  | 22×1.5  | 33×2  | 40  | 
DYTF2500-/90  | 650  | 500  | 300  | 300  | 40  | 650  | 550  | 300  | 300  | 40  | 95  | 257+S  | 50  | 297+S  | 40×30  | 40  | 22×1.5  | 33×2  | 40  | 
DYTF3000-/90  | 650  | 500  | 300  | 300  | 40  | 650  | 550  | 300  | 300  | 40  | 95  | 257+S  | 50  | 297+S  | 40×30  | 40  | 22×1.5  | 33×2  | 40  | 
DYTF4000-/80  | 670  | 500  | 300  | 300  | 40  | 670  | 550  | 300  | 300  | 40  | 95  | 257+S  | 50  | 297+S  | 40×30  | 40  | 22×1.5  | 33×2  | 40  | 
DYTF5000-/60  | 700  | 500  | 350  | 300  | 50  | 750  | 600  | 350  | 300  | 50  | 95  | 257+S  | 60  | 297+S  | 40×30  | 40  | 22×1.5  | 48×2  | 45  | 
DYTF6000-/60  | 700  | 600  | 350  | 300  | 50  | 750  | 600  | 350  | 350  | 50  | 127  | 320+S  | 60  | 370+S  | 45×35  | 45  | 27×1.5  | 48×2  | 45  | 
DYTF7000-/50  | 700  | 600  | 350  | 300  | 50  | 750  | 600  | 400  | 350  | 50  | 127  | 320+S  | 60  | 370+S  | 45×35  | 45  | 27×1.5  | 48×2  | 63  | 
DYTF8000-/50  | 740  | 600  | 350  | 300  | 50  | 850  | 700  | 400  | 400  | 60  | 140  | 340+S  | 60  | 390+S  | 45×35  | 45  | 27×1.5  | 48×2  | 63  | 
DYTF10000-/40  | 740  | 600  | 350  | 300  | 50  | 850  | 700  | 400  | 400  | 60  | 152  | 380+S  | 70  | 430+S  | 50×40  | 50  | 27×1.5  | 64×3  | 70  | 
DYTF15000-/35  | 780  | 600  | 400  | 350  | 50  | 940  | 700  | 400  | 400  | 60  | 168  | 445+S  | 70  | 505+S  | 50×45  | 50  | 22×1.5  | 64×3  | 70  | 
DYTF20000-/25  | 950  | 700  | 450  | 400  | 60  | 1010  | 700  | 400  | 450  | 60  | 194  | 485+S  | 80  | 540+S  | 60×45  | 60  | 22×1.5  | 64×3  | 70  | 
注:1、表中的S是dytf電液推桿的行程。
    2、高壓軟管可根據(jù)用戶的實際需要安裝(本公司以2米為限)。
    3、油缸連接端可提供叉接頭,安裝尺寸是指前幾頁電液推桿叉接頭的尺寸。
電液推桿的正確保養(yǎng):
    dytf型電液推桿一般在使用半年內(nèi),要檢查油的質(zhì)量,特別是季節(jié)變更時,一定要注意油的粘度,粘度不適應(yīng)時,必須更換。推桿正常使用后,要經(jīng)常檢查各緊固件是否牢固可靠。
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電   話:15862898754(微信同號)