微型液壓推桿是一種集機(jī)、電、液為一體的液壓驅(qū)動(dòng)機(jī)械手,適用于需要往復(fù)推拉直線(或往復(fù)旋轉(zhuǎn)一定角度)運(yùn)動(dòng),也可用于需要上升、下降或夾緊工作物的場(chǎng)所,并可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離危險(xiǎn)地區(qū)的集中或自動(dòng)控制,廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、電力、煤炭、機(jī)械、交通、糧食、化工、水泥、水利、建材、運(yùn)輸?shù)炔块T,微型電動(dòng)液壓推桿是一種通用的動(dòng)力源。
DYTZW整體直式微型電液推桿型號(hào)編制的方式:

DYTZW(I)整體直式微型電液推桿
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表):
 
型 號(hào) (I)  | 額定輸出力 (10N)  | 額定速度 (mm/s)  | 電機(jī)型號(hào)  | 行程制造 范圍 (mm)  | 速度制造 范圍 (mm/s)  | 
推力  | 拉力  | 推速  | 拉速  | 
DYTWI100-/100  | 100  | 70  | 100  | 140  | Y801-4-0.55KW  | 50-600  | 30-100  | 
DYTWI300-/60  | 300  | 210  | 60  | 110  | Y801-4-0.55KW  | 50-600  | 30-60  | 
DYTWI500-/60  | 500  | 350  | 60  | 110  | Y802-4-0.75KW  | 50-600  | 30-60  | 
DYTWI700-/40  | 700  | 490  | 40  | 70  | Y802-4-0.75KW  | 50-1500  | 30-40  | 
注: 1、上列表中所列電機(jī)的電壓等級(jí)為380V,防護(hù)等級(jí)為 IP44,絕緣等級(jí)為B 級(jí)。
       2、超出列表的行程制造范圍或速度制造范圍的,另請(qǐng)注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
       3、表中所列的電機(jī)型號(hào)及功率,指該型號(hào)微型液壓推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機(jī)功率與推桿推力、速度成正比。
DYTZW(I)整體直式微型電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
 
型 號(hào)(I)  | 外形尺寸 (mm)  | 安裝尺寸 (mm)  | 
L  | L1  | B  | D  | D1  | b  | h  | A  | L1  | L2  | d5  | m  | n  | d1  | d2  | d3  | d4  | 
DYTZWI100-/100  | 785+s  | 550+S  | 345+s  | 150  | 200  | 160  | 130  | 350+s  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
DYTZWI300-/60  | 820+s  | 575+S  | 370+s  | 150  | 200  | 160  | 130  | 350+s  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
DYTZWI500-/60  | 835+s  | 575+S  | 360+s  | 150  | 200  | 160  | 130  | 350+s  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
DYTZWI700-/40  | 860+s  | 575+S  | 360+s  | 150  | 200  | 160  | 130  | 350+s  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
注:  表中S為微型電液推桿行程。
DYTZW(II)整體直式微型電液推桿
DYTZW(II)整體直式微型電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表):
型 號(hào)( II )  | 額定輸出力 (10N)  | 額定速度 (mm/s)  | 電機(jī)型 號(hào)  | 行程制造 范圍(mm)  | 速度制造 范圍(mm/s)  | 
  | 推力  | 拉力  | 推速  | 拉速  | 
  | 
  | 
  | 
DYTZW II 100-/160  | 100  | 70  | 160  | 200  | Y802-4-0.75KW  | 50-600  | 80-160  | 
DYTZW II 300-/120  | 300  | 210  | 120  | 180  | Y802-4-0.75KW  | 50-600  | 40-120  | 
DYTZW II 500-/120  | 500  | 350  | 120  | 180  | Y90S-4-1.1KW  | 50-600  | 40-120  | 
DYTZW II 700-/100  | 700  | 490  | 100  | 130  | Y90S-4-1.1KW  | 50-1500  | 20-100  | 
DYTZW II 1000-/100  | 1000  | 750  | 100  | 130  | Y90L-4-1.5KW  | 50-1500  | 20-100  | 
DYTZW II 1750-/90  | 1750  | 1300  | 90  | 115  | Y100L1-4-2.2KW  | 50-1500  | 10-90  | 
DYTZW II 2500-/90  | 2500  | 2050  | 90  | 115  | Y100L2-4-3KW  | 50-1500  | 10-90  | 
DYTZW II 3000-/90  | 3000  | 2500  | 90  | 115  | Y100L2-4-3KW  | 50-1700  | 10-90  | 
DYTZW II 4000-/80  | 4000  | 2950  | 80  | 100  | Y112M-4-4KW  | 50-1700  | 10-80  | 
注:1、上列表中所列電機(jī)的電壓等級(jí)為 380V,防護(hù)等級(jí)為 IP44,絕緣等級(jí)為 B級(jí)。
      2、超出列表的行程制造范圍或速度制造范圍的,另請(qǐng)注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
      3、表中所列的電機(jī)型號(hào)及功率,指該型號(hào)推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機(jī)功率與推桿推力,速度成正比。
DYTZW(II)整體直式微型電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
 
型 號(hào)(II)  | 外型尺寸 (mm)  | 安裝尺寸 (mm)  | 
L  | L1  | L2  | B  | D  | D1  | D2  | b  | h  | A  | L1  | L2  | d(e9)  | m  | n  | d1  | d2  | D3(E9)  | d4  | 
DYTZWII100-/160  | 905+S  | 645+S  | 330+S  | 420+S  | 150  | 160  | 200  | 160  | 140  | 200+S  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
DYTZWII300-/120  | 905+S  | 645+S  | 330+S  | 420+S  | 150  | 160  | 200  | 160  | 140  | 200+S  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
DYTZWII500-/120  | 930+S  | 645+S  | 330+S  | 420+S  | 150  | 160  | 200  | 160  | 140  | 200+S  | 20  | 40  | 20  | 195  | 145  | 20  | 40  | 12  | 40  | 
DYTZWII700-/100  | 950+S  | 665+S  | 350+S  | 440+S  | 150  | 160  | 200  | 160  | 140  | 200+S  | 20  | 60  | 30  | 195  | 145  | 20  | 40  | 16  | 40  | 
DYTZWII1000-/100  | 950+S  | 665+S  | 350+S  | 440+S  | 150  | 160  | 200  | 160  | 140  | 200+S  | 20  | 60  | 30  | 195  | 145  | 20  | 40  | 16  | 40  | 
DYTZWII1750-/90  | 1020+S  | 700+S  | 385+S  | 475+S  | 150  | 160  | 250  | 160  | 140  | 250+S  | 20  | 70  | 30  | 210  | 150  | 40  | 64  | 20  | 50  | 
DYTZWII2500-/90  | 1020+S  | 700+S  | 385+S  | 475+S  | 150  | 160  | 250  | 160  | 140  | 250+S  | 20  | 70  | 30  | 210  | 150  | 40  | 64  | 20  | 50  | 
DYTZWII3000-/90  | 1020+S  | 700+S  | 385+S  | 475+S  | 150  | 160  | 250  | 160  | 140  | 250+S  | 20  | 70  | 30  | 210  | 150  | 40  | 64  | 20  | 50  | 
DYTZWII4000-/80  | 1040+S  | 700+S  | 385+S  | 475+S  | 150  | 160  | 250  | 160  | 140  | 250+S  | 25  | 70  | 40  | 220  | 160  | 40  | 64  | 20  | 50  | 
注:  表中S為微型電動(dòng)液壓推桿行程
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電   話:15862898754(微信同號(hào))