DYTPX型平行懸掛式電液推桿型號編制的方式:

DYTPX型平行懸掛式電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表):
 
型  號  | 額定輸出力(kgf)  | 額定速度(mm/s)  | 電機型號  | 行程制造范圍 (mm)  | 速度制造范圍 (mm)  | 
推力  | 拉力  | 推速  | 拉速  | 
DYTPX450-S/110  | 450  | 310  | 110  | 150  | Y802-4-0.75kw  | 50-800  | 10-110  | 
DYTPX750-S/110  | 750  | 510  | 110  | 150  | Y90S-4-1.1kw  | 50-1500  | 10-110  | 
DYTPX1000-S/110  | 1000  | 670  | 110  | 150  | Y90L-4-1.5kw  | 50-1500  | 10-110  | 
DYTPX1750-S/90  | 1750  | 1150  | 90  | 130  | Y100L1-4-2.2kw  | 50-2000  | 10-90  | 
DYTPX2500-S/90  | 2500  | 1700  | 90  | 130  | Y112L2-4-3kw  | 50-2000  | 10-90  | 
DYTPX3000-S/90  | 3000  | 2050  | 90  | 130  | Y112M-4-kw  | 50-2000  | 10-90  | 
DYTPX4000-S/80  | 4000  | 2790  | 80  | 115  | Y112M-4-4kw  | 50-2000  | 10-80  | 
DYTPX5000-S/60  | 5000  | 3480  | 60  | 85  | Y112M-4-4kw  | 50-2000  | 10-60  | 
DYTPX6000-S/55  | 6000  | 4100  | 55  | 80  | Y132S-4-45.5kw  | 50-2500  | 5-55  | 
DYTPX7000-S/55  | 7000  | 4800  | 55  | 80  | Y132S-4-5.5kw  | 50-2500  | 5-55  | 
DYTPX8000-S/55  | 8000  | 5500  | 55  | 80  | Y132S-4-7.5kw  | 50-250  | 5-55  | 
DYTPX10000-S/40  | 10000  | 7500  | 40  | 50  | Y132S-4-7.5kw  | 50-2500  | 5-40  | 
DYTPX15000-S/30  | 15000  | 11000  | 30  | 40  | Y132S-4-7.5kw  | 50-2500  | 5-30  | 
DYTPX20000-S/25  | 20000  | 15000  | 25  | 30  | Y132S-4-7.5kw  | 50-2500  | 5-25  | 
注:1、上列表中的電機電壓等級為380V,防護等級為IP54,絕緣等級為B級。
      2、表中的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時的功率。電機功率與推拉力成正比。
      3、超出表中行程或速度制造范圍必須在訂貨時說明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
DYTPX型平行懸掛式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
 
型號  | 外形尺寸(mm)  | 安裝尺寸(mm)  | 
D1  | D2  | E  | S≤500  | S≥500  | A  | d1  | d2  | D3  | d4  | L1  | L2  | n  | d5  | m  | 
L  | L1  | L  | L1  | 
DYTPX450-/110  | 160  | 175  | 220  | 460+s  | 520  | 385+S  | 615  | 200+s  | 20  | 45  | 16  | 50  | 20  | 60  | 180  | 30  | 240  | 
DYTPX700-/110  | 160  | 175  | 220  | 460+s  | 550  | 385+S  | 630  | 200+s  | 20  | 50  | 16  | 50  | 20  | 60  | 180  | 30  | 240  | 
DYTPX1000-/110  | 160  | 175  | 220  | 460+s  | 560  | 385+S  | 655  | 200+s  | 22  | 50  | 16  | 50  | 20  | 60  | 180  | 30  | 240  | 
DYTPX1750-/90  | 160  | 175  | 220  | 480+s  | 595  | 405+S  | 690  | 200+s  | 25  | 60  | 20  | 50  | 20  | 70  | 180  | 30  | 240  | 
DYTPX2500-/90  | 160  | 175  | 220  | 480+s  | 595  | 405+S  | 690  | 200+s  | 25  | 60  | 20  | 50  | 20  | 70  | 180  | 30  | 240  | 
DYTPX3000-/90  | 160  | 175  | 220  | 480+s  | 595  | 405+S  | 690  | 200+s  | 25  | 60  | 20  | 50  | 20  | 70  | 180  | 30  | 240  | 
DYTPX4000-/80  | 160  | 175  | 220  | 480+s  | 615  | 405+S  | 710  | 200+s  | 25  | 70  | 20  | 50  | 20  | 70  | 180  | 40  | 240  | 
DYTPX5000-/60  | 160  | 210  | 220  | 480+s  | 615  | 405+S  | 710  | 200+s  | 30  | 70  | 20  | 50  | 20  | 70  | 210  | 40  | 270  | 
DYTPX6000-/60  | 160  | 230  | 240  | 510+s  | 615  | 405+S  | 710  | 200+s  | 40  | 72  | 25  | 60  | 25  | 65  | 240  | 50  | 340  | 
DYTPX7000-/50  | 160  | 230  | 240  | 510+s  | 615  | 435+S  | 710  | 200+s  | 40  | 72  | 25  | 60  | 25  | 65  | 240  | 50  | 340  | 
DYTPX8000-/50  | 160  | 230  | 260  | 530+s  | 665  | 455+S  | 760  | 200+s  | 40  | 72  | 25  | 60  | 25  | 65  | 240  | 50  | 340  | 
DYTPX10000-/40  | 200  | 250  | 280  | 550+s  | 665  | 475+S  | 760  | 200+s  | 40  | 72  | 25  | 60  | 25  | 65  | 260  | 50  | 360  | 
DYTPX15000-/35  | 200  | 270  | 290  | 565+s  | 850  | 490+S  | 945  | 200+s  | 50  | 110  | 30  | 70  | 40  | 90  | 280  | 60  | 400  | 
DYTPX20000-/25  | 200  | 290  | 320  | 590+s  | 880  | 515+S  | 975  | 200+s  | 60  | 125  | 40  | 90  | 50  | 120  | 320  | 60  | 440  | 
注:表中S為推桿行程
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電   話:15862898754(微信同號)