


公__司:揚州唯升機械有限公司
地__址:江蘇高郵市湯莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手__機:15862898754
手__機:15062877988
	電__話:0514-84844627
 
郵__箱:wisheng@139.com

請掃碼加微信,業(yè)務、售后無憂?

電液動扇形閘門選型用途:
    本系列扇形閘門廣泛應用于建材、冶金、礦山、電力、化工、等行業(yè),是各類落料系統(tǒng)的卸料控制裝置。
電液動扇形閘門選型結(jié)構(gòu)特點:
    安裝方便,可直接安裝于料倉下部。采用平行式電液推桿或微型液壓站驅(qū)動,空間小,固定更方便。運行平穩(wěn),故障率低,可以快速切斷料流。
電液動扇形閘門選型工作原理:
    電液動扇形閘門選型由本體、扇形閘板、軸、密封、執(zhí)行機構(gòu)等部件構(gòu)成,市面以電液動扇形閘門和電動扇形閘門為主;手動或執(zhí)行機構(gòu)(電液推桿或電動推桿)推動搖桿使扇形閘板沿軸心旋轉(zhuǎn)開啟,物料隨即下落;待接料裝置滿載后再推動搖桿使扇形閘板復位,關閉截斷下落的物料。扇形閘門結(jié)構(gòu)簡單由優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成具有開啟靈活無卡阻等特點。
電液動扇形閘門型號編制說明:

DSZ-A(B)-I型電液動扇形閘門
結(jié)構(gòu)特點
      安裝方便,可直接安裝于料倉下部。采用平行式電液推桿或微型液壓站驅(qū)動,空間小,固定更方便。運行平穩(wěn),故障率低,可以快速切斷料流。 
DSZ-A-I型電液動扇形閘門外形及安裝尺寸:

型號  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿 型號  | 功率 (KW)  | |||||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | M  | N  | Nxa  | n1xΦ1  | n-Φ  | |||
DSZ-20A-I  | 200  | 300  | 220  | 220  | 80  | 730  | 300  | 320  | 260  | 2x130  | 8-14  | 4-28  | DYT700-220  | 1.1  | 
DSZ-30A-I  | 300  | 400  | 320  | 320  | 80  | 780  | 400  | 2x180  | DYT700-320  | |||||
DSZ-40A-I  | 400  | 500  | 420  | 420  | 90  | 830  | 480  | 2x230  | DYT700-420  | |||||
DSZ-50A-I  | 500  | 626  | 530  | 520  | 100  | 885  | 560  | 3x190  | 12-18  | DYT1000-530  | 1.5  | |||
DSZ-60A-I  | 600  | 726  | 630  | 620  | 120  | 935  | 620  | 3x224  | DYT1000-630  | |||||
DSZ-70A-I  | 700  | 826  | 730  | 720  | 120  | 985  | 720  | 4x193  | 16-22  | DYT1000-730  | ||||
DSZ-80A-I  | 800  | 950  | 835  | 825  | 150  | 1070  | 800  | 4x222  | DYT1750-835  | 2.2  | ||||
DSZ-90A-I  | 900  | 1050  | 935  | 920  | 150  | 1120  | 880  | 5x198  | 20-22  | DYT1750-935  | ||||
DSZ-100A-I  | 1000  | 1150  | 1035  | 1020  | 150  | 1170  | 960  | 5x218  | DYT1750-1035  | |||||
DSZ-B-I型電液動扇形閘門外形及安裝尺寸:

| 型號 | a  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿 型號  | 功率 (kw)  | ||||||||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | L  | S  | M  | N  | N×a  | n1xΦ1  | n-Φ  | ||||
DSZ-20B45I  | 45°  | 200  | 300  | 220  | 391  | 80  | 440  | 391  | 60  | 260  | 163  | 320  | 260  | 2×130  | 8-14  | 4-28  | DYT700-220  | 1.1  | 
DSZ-20B60I  | 60°  | 380  | 1140  | 240  | 134  | |||||||||||||
DSZ-30B45I  | 45°  | 300  | 400  | 320  | 561  | 540  | 561  | 360  | 204  | 2×180  | DYT700-320  | |||||||
DSZ-30B60I  | 60°  | 552  | 1651  | 340  | 160  | |||||||||||||
DSZ-40B45I  | 45°  | 400  | 500  | 420  | 725  | 640  | 725  | 450  | 246  | 2×230  | DYT700-420  | |||||||
DSZ-40B60I  | 60°  | 720  | 2160  | 430  | 187  | |||||||||||||
DSZ-50B45I  | 45°  | 500  | 626  | 530  | 896  | 100  | 750  | 896  | 80  | 550  | 307  | 3×190  | 12-18  | DYT1000-530  | 1.5  | |||
DSZ-50B60I  | 60°  | 893  | 2679  | 530  | 234  | |||||||||||||
DSZ-60B45I  | 45°  | 600  | 726  | 630  | 1046  | 850  | 1046  | 620  | 349  | 3×224  | DYT1000-630  | |||||||
DSZ-60B60I  | 60°  | 1049  | 3147  | 600  | 261  | |||||||||||||
DSZ-80B45I  | 45°  | 800  | 950  | 830  | 1337  | 120  | 1050  | 1337  | 90  | 750  | 451  | 4×222  | 16-22  | DYT1000-830  | ||||
DSZ-80B60I  | 60°  | 1355  | 4065  | 730  | 334  | |||||||||||||
DSZ-A(B)-II型電液動扇形閘門
結(jié)構(gòu)特點:
本系列電液動扇形閘門直接將電液推桿固定在閘門本體上,避免用戶在現(xiàn)場定位的煩惱,安裝方便。
![]()  | ![]()  | 
DSZ-A-II型電液動扇形閘門外形及安裝尺寸:
型號  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿 型號  | 功率 (KW)  | |||||||
A  | B  | C  | D  | E  | H  | Nxa  | n-Φ  | |||
DSZ-20A-II  | 200  | 300  | 220  | 220  | 80  | 300  | 2x130  | 8-14  | DYT700-220  | 1.1  | 
DSZ-30A-II  | 300  | 400  | 320  | 320  | 80  | 400  | 2x180  | DYT700-320  | ||
DSZ-40A-II  | 400  | 500  | 420  | 420  | 90  | 480  | 2x230  | DYT700-420  | ||
DSZ-50A-II  | 500  | 626  | 530  | 520  | 100  | 560  | 3x190  | 12-18  | DYT1000-530  | 1.5  | 
DSZ-60A-II  | 600  | 726  | 630  | 620  | 120  | 620  | 3x224  | DYT1000-630  | ||
DSZ-70A-II  | 700  | 826  | 730  | 720  | 120  | 720  | 4x193  | DYT1000-730  | ||
注:DSZ-20A-II、DSZ-30A-II、DSZ-40A-II底座向下安裝,DSZ-50A-II、DSZ-60A-II、DSZ-70A-II底座向上安裝。
![]()  | ![]()  | 
DSZ-B-II型電液動扇形閘門外形及安裝尺寸:
型號  | a  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿 型號  | 功率 (kw)  | |||||||||||
A  | B  | D  | E  | F  | J  | P  | S  | L  | H  | Nxa  | n-Φ  | ||||
DSZ-20B45I  | 45°  | 200  | 300  | 200  | 80  | 120  | 60  | 72  | 260  | 260  | 420  | 2x130  | 8-14  | DYT700-130  | 1.1  | 
DSZ-20B60I  | 60°  | 116  | 43  | 240  | 240  | 400  | DYT700-150  | ||||||||
DSZ-30B45I  | 45°  | 300  | 400  | 200  | 86  | 360  | 360  | 560  | 2x180  | ||||||
DSZ-30B60I  | 60°  | 161  | 50  | 340  | 340  | 540  | DYT700-180  | ||||||||
DSZ-40B45I  | 45°  | 400  | 500  | 250  | 215  | 101  | 450  | 450  | 675  | 2x230  | |||||
DSZ-40B60I  | 60°  | 203  | 57  | 430  | 430  | 645  | DYT700-240  | ||||||||
DSZ-50B45I  | 45°  | 500  | 626  | 100  | 335  | 80  | 130  | 550  | 550  | 850  | 3x190  | 12-18  | DYT1000-230  | 1.5  | |
DSZ-50B60I  | 60°  | 300  | 73.5  | 530  | 530  | 795  | DYT1000-270  | ||||||||
DSZ-60B45I  | 45°  | 600  | 726  | 408  | 144.5  | 620  | 620  | 970  | 3x224  | DYT1000-260  | |||||
DSZ-60B60-I  | 60°  | 405  | 80  | 600  | 600  | 900  | DYT1000-360  | ||||||||
DSZ-A(B)-III型電液動扇形閘門(推廣型)
結(jié)構(gòu)特點:
1、采用雙邊驅(qū)動形式使大口徑閘門啟、閉時更加靈活可靠,解決了原單邊驅(qū)動時閘門受憋受卡現(xiàn)象;
2、由于采用了一個動力包+兩個子油缸的傳動方式,大大減少了原電液推桿驅(qū)動時所使用的橫向空向以及安裝時結(jié)構(gòu)固定不穩(wěn)定的現(xiàn)象;
3、該閘門可作為一種組件的形式直接固定于料倉底部,同時安裝兼容其它同口徑同類別的閘門;
4、使用成本、維護成本相對前三種較低;
5、本閘門特別適用于口徑較大、物料比重較高,以及物料塊度不規(guī)則,易卡阻物料,此結(jié)構(gòu)形式是本公司建議推廣使用的產(chǎn)品。
DSZ-A-III型電液動扇形閘門
![]()  | ![]()  | 
DSZ-A-III型電液動扇形閘門外形及安裝尺寸:
型號  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿型號  | 功率(kw)  | |||
A  | B  | H  | N×a  | |||
DSZ-20A-III  | 200  | 300  | 300  | 2×130  | DYT2000-200  | 1.1  | 
DSZ-30A-III  | 300  | 400  | 400  | 2×180  | DYT2000-260  | |
DSZ-40A-III  | 400  | 500  | 480  | 2×230  | DYT2000-240  | |
DSZ-50A-III  | 500  | 656  | 560  | 3×190  | DYT2000-270  | 1.5  | 
DSZ-60A-III  | 600  | 726  | 620  | 3×224  | DYT2000-360  | |
DSZ-70A-III  | 700  | 826  | 720  | 4×193  | DYT2000-430  | |
DSZ-80A-III  | 800  | 950  | 800  | 4×222  | DYT4000-500  | 2.2  | 
DSZ-90A-III  | 900  | 1050  | 880  | 5×198  | DYT4000-630  | |
DSZ-100A-III  | 1000  | 1150  | 960  | 5×218  | DYT4000-800  | |
DSZ-B-III型電液動扇形閘門
![]()  | ![]()  | 
DSZ-B-III型電液動扇形閘門外形及安裝尺寸:
型號  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿型號  | 功率(kw)  | ||||
a  | A  | B  | H  | N×a  | |||
DSZ-40B45-III  | 45°  | 400  | 500  | 675  | 2×130  | DYT2000-240  | 1.1  | 
DSZ-40B60-III  | 60°  | 645  | |||||
DSZ-50B45-III  | 45°  | 500  | 626  | 850  | 3×190  | DYT2000-270  | 1.5  | 
DSZ-50B60-III  | 60°  | 795  | |||||
DSZ-60B45-III  | 45°  | 600  | 726  | 970  | 3×224  | DYT2000-360  | |
DSZ-60B60-III  | 60°  | 900  | |||||
DSZ-70B45-III  | 45°  | 700  | 838  | 1150  | 4×193  | DYT2000-430  | |
DSZ-70B60-III  | 60°  | 1035  | |||||
DSZ-80B45-III  | 45°  | 800  | 950  | 1380  | 4×222  | DYT4000-500  | 2.2  | 
DSZ-80B60-III  | 60°  | 1230  | |||||
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號)