用途
      該電液動平板閘門廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業(yè)粉塵物料流量控制的管道上,是控制粉塵物料流量的理想設(shè)備。
結(jié)構(gòu)特點
      該電液平板閘門結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,操作靈活,裝拆方便,采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼制造,其強(qiáng)度高,性能好,使用壽命長;活塞桿采用了軟防護(hù)罩結(jié)構(gòu),不受外界粉塵影響。
工作原理
      該電液動平板閘門廠家主要由框架、絲桿螺母、電液推桿、閘板組成,電機(jī)轉(zhuǎn)動,活塞桿帶著閘板作水平方向的的往復(fù)運(yùn)動,達(dá)到閥門的啟閉目的。
型號編制的方式:

DYLV-0.6型電液動平板閘門

DYLV-0.6型電液動插板閥外形及安裝尺寸:

A×A  | B×B  | C×C  | L  | H  | n-d  | 電液推桿型號  | 功率(kw)  | 
200×200  | 256×256  | 306×306  | 920  | 120  | 8-Φ14  | DYT1000-200  | 1.5  | 
250×250  | 306×306  | 346×346  | 1050  | 120  | 8-Φ14  | DYT1000-250  | 1.5  | 
300×300  | 336×336  | 396×396  | 1260  | 120  | 8-Φ14  | DYT1000-300  | 1.5  | 
400×400  | 456×456  | 496×496  | 1256  | 140  | 12-Φ14  | DYT1750-400  | 2.2  | 
450×450  | 510×510  | 556×556  | 1670  | 140  | 12-Φ18  | DYT1750-450  | 2.2  | 
500×500  | 560×560  | 606×606  | 1890  | 140  | 16-Φ18  | DYT1750-500  | 2.2  | 
600×600  | 660×660  | 706×706  | 2220  | 140  | 16-Φ18  | DYT2500-600  | 3  | 
700×700  | 770×770  | 820×820  | 2520  | 160  | 20-Φ18  | DYT2500-700  | 3  | 
800×800  | 870×870  | 920×920  | 2750  | 160  | 20-Φ18  | DYT3000-800  | 3  | 
900×900  | 974×974  | 1030×1030  | 2950  | 180  | 24-Φ23  | DYT3000-900  | 3  | 
1000×1000  | 1074×1704  | 1130×1130  | 3110  | 180  | 24-Φ23  | DYT3000-1000  | 3  | 
注:該閘門L尺寸僅作參考,可按用戶需求設(shè)計制造。
其它電液動平板閘門結(jié)構(gòu):
  電液動插板閥
  |   電液動插板閥定制
  | 
電液動插板閥廠家實物展示:
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電   話:15862898754(微信同號)