電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥用途
電動(dòng)鎖風(fēng)翻板閥又名鎖風(fēng)喂料機(jī),普遍適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機(jī)、烘干機(jī)、料倉等設(shè)備的卸料裝置,防止野風(fēng)吹人。
電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
    電動(dòng)鎖風(fēng)翻板閥采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),連桿、曲柄傳動(dòng)機(jī)構(gòu)及自動(dòng)復(fù)位機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。
電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥工作原理
    由減速器帶動(dòng)傳動(dòng)桿通過曲柄、凸輪及連桿分別帶動(dòng)上、下兩傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn),交互開啟,通過配備的杠桿系統(tǒng)或拉伸彈簧,保證閥板可靠的復(fù)位,防止野風(fēng)吹人,以確定的開閉頻率完成系統(tǒng)給料。
電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥型號(hào)編制說明

電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥主要性能指標(biāo):
適用介質(zhì)  | 干燥粉塵  | 
工作溫度  | ≤350℃  | 
卸灰量  | 6~58m3/h  | 
1.DbKsFy-II圓形雙層雙門式電動(dòng)鎖風(fēng)翻板閥

電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥技術(shù)參數(shù)表:
DN  | D  | D1  | H  | L  | n-d  | 卸灰能力 (m3/h)  | 開啟頻率 (次/分)  | 減速機(jī)型號(hào)  | 電機(jī)功率  | 
150  | 226  | 196  | 580  | 1400  | 8-φ11  | 6  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
200  | 290  | 250  | 580  | 1500  | 8-φ11  | 12  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
220  | 300  | 265  | 580  | 1540  | 8-φ11  | 14  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
250  | 340  | 300  | 760  | 1610  | 8-φ11  | 18  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
300  | 390  | 350  | 760  | 1840  | 12-φ13  | 20  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
320  | 410  | 370  | 760  | 1980  | 12-φ13  | 23  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
400  | 490  | 450  | 900  | 2060  | 16-φ13  | 25  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
450  | 540  | 500  | 900  | 2180  | 16-φ13  | 29  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
500  | 600  | 560  | 900  | 2210  | 16-φ13  | 36  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
600  | 700  | 660  | 1200  | 2310  | 20-φ13  | 43  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
720  | 820  | 780  | 1200  | 2380  | 24-φ13  | 52  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
800  | 900  | 860  | 1200  | 2420  | 24-φ13  | 58  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
注:可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
 
2.DbKsFJ-II方形雙層雙門式電動(dòng)鎖風(fēng)翻板閥

電動(dòng)雙層雙門鎖風(fēng)翻板閥技術(shù)參數(shù)表:
AxA1  | BxB1  | CxC1  | H  | L  | n-d  | 卸灰能力 (m3/h)  | 開啟頻率 (次/分)  | 減速機(jī)型號(hào)  | 電機(jī)功率  | 
150x150  | 200x200  | 230x230  | 580  | 1540  | 8-φ11  | 6  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
200x200  | 250x250  | 290x290  | 580  | 1690  | 8-φ11  | 12  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
220x220  | 270x270  | 310x310  | 580  | 1710  | 8-φ11  | 14  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
250x250  | 300x300  | 340x340  | 760  | 1840  | 8-φ11  | 18  | 20  | BWY15-71  | 0.75  | 
300x300  | 360x360  | 400x400  | 760  | 2010  | 12-φ13  | 20  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
320x320  | 380x380  | 420x420  | 760  | 2030  | 12-φ13  | 23  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
400x400  | 460x460  | 500x500  | 800  | 2280  | 16-φ13  | 25  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
428x428  | 488x488  | 528x528  | 800  | 2310  | 16-φ13  | 29  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
480x480  | 540x540  | 580x580  | 800  | 2370  | 16-φ13  | 36  | 17  | BWY22-87  | 1.5  | 
690x480  | 740x530  | 780x570  | 1200  | 2470  | 20-φ13  | 43  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
720x400  | 770x450  | 830x510  | 1200  | 2480  | 20-φ13  | 52  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
800x600  | 865x665  | 920x720  | 1200  | 2620  | 22-φ18  | 58  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
800x800  | 865x865  | 920x920  | 1200  | 2620  | 24-φ18  | 60  | 12  | BWY2215-121  | 2.2  | 
注:可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
鎖風(fēng)翻板閥實(shí)物展示:
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電   話:15862898754(微信同號(hào))